114學年度四技甄選入學招生 烘焙管理系『面試』公告
國立高雄餐旅大學
114學年度四技甄選入學招生
烘焙管理系面試須知
面試日期:114年6月21日(星期六)
各考生面試梯次及報到時間:
有關面試名單及相關注意事項若有異動,請以本系系網為主https://bakingnkuht.nkuht.edu.tw/index.php
**考量公平性關係,第二、三梯次考生務必請注意報到時間恕無法提前先報到**
報到時務必攜帶以下文件資料
(1)身份證正本(或有大頭照之證件)
(2)面試通知單
面試前,請隨時留意本校招生資訊網之最新公告https://exam.nkuht.edu.tw/
!!!!面試順序請依現場叫號為主!!!!
若尚有其他疑問,請於上班時間(0830~1630)來電洽詢 :
| 烘焙管理系114學年度甄選入學面試名單 | ||||
| (第一梯次) | ||||
| 報名序號 | 姓名 | |||
| 1 | 1120160061 | 林Ο淳 | ||
| 2 | 1120160020 | 林Ο原 | ||
| 3 | 1120160078 | 曹Ο玲 | ||
| 4 | 1120160003 | 陳Ο蓁 | ||
| 5 | 1120160002 | 李Ο梵 | ||
| 6 | 1120160047 | 毛Ο祐 | ||
| 7 | 1120160074 | 陳Ο瑾 | ||
| 8 | 1120160034 | 梁Ο今 | ||
| 9 | 1120160072 | 李Ο慈 | ||
| 10 | 1120160037 | 賴Ο敏 | ||
| 11 | 1120160036 | 廖Ο晴 | ||
| 12 | 1120160038 | 楊Ο瑜 | ||
| 13 | 1120160033 | 茹Ο棋 | ||
| 14 | 1120160039 | 李Ο羽 | ||
| 15 | 1120160075 | 劉Ο渝 | ||
| 16 | 1120160071 | 吳Ο紋 | ||
| 17 | 1120160073 | 許Ο薰 | ||
| 18 | 1120160035 | 陳Ο妡 | ||
| 19 | 1120160070 | 王Ο茹 | ||
| 20 | 1120160059 | 郭Ο秀 | ||
| 21 | 1120160069 | 鍾Ο芯 | ||
| 22 | 1120160043 | 葉Ο舜 | ||
| 23 | 1120160019 | 洪Ο慈 | ||
| 24 | 1120160044 | 陳Ο辰 | ||
|
|
||||
| 以上非面試順序 屆時會唱名叫號 |
||||
| 烘焙管理系114學年度甄選入學面試名單 | ||||||||
| (第二梯次) | ||||||||
| 報名序號 | 姓名 | |||||||
| 1 | 1120160025 | 尤Ο玟 | ||||||
| 2 | 1120160041 | 林Ο薰 | ||||||
| 3 | 1120160040 | 鐘Ο溶 | ||||||
| 4 | 1120160068 | 蕭Ο婷 | ||||||
| 5 | 1120160067 | 陳Ο穎 | ||||||
| 6 | 1120160023 | 黃Ο晴 | ||||||
| 7 | 1120160063 | 朱Ο豪 | ||||||
| 8 | 1120160022 | 邱Ο筠 | ||||||
| 9 | 1120160026 | 許Ο蓉 | ||||||
| 10 | 1120150003 | 趙Ο婷 | ||||||
| 11 | 1120160029 | 鄭Ο筠 | ||||||
| 12 | 1120160028 | 金Ο函 | ||||||
| 13 | 1120160024 | 賴Ο廷 | ||||||
| 14 | 1120160021 | 賴Ο榕 | ||||||
| 15 | 1120160027 | 阮Ο蓁 | ||||||
| 16 | 1120160008 | 廖Ο媄 | ||||||
| 17 | 1120160052 | 陳Ο壬 | ||||||
| 18 | 1120160050 | 張Ο緁 | ||||||
| 19 | 1120160053 | 郭Ο涵 | ||||||
| 20 | 1120160049 | 朱Ο芸 | ○ | |||||
| 21 | 1120160048 | 黃Ο玹 | ||||||
| 22 | 1120160042 | 許Ο馨 | ||||||
| 23 | 1120160005 | 陳Ο妍 | ||||||
| 24 | 1120160004 | 彭Ο彤 | ||||||
|
|
||||||||
| 以上非面試順序 屆時會唱名叫號 |
||||||||
| 烘焙管理系114學年度甄選入學面試名單 | ||||||||
| (第三梯次) | ||||||||
| 報名序號 | 姓名 | |||||||
| 1 | 1120160057 | 徐Ο欣 | ||||||
| 2 | 1120160011 | 張Ο竹 | ||||||
| 3 | 1120160079 | 林Ο恩 | ||||||
| 4 | 1120160030 | 袁Ο渝 | ||||||
| 5 | 1120160081 | 陳Ο臻 | ||||||
| 6 | 1120160032 | 潘Ο佑 | ||||||
| 7 | 1120160054 | 黃Ο筠 | ||||||
| 8 | 1120160083 | 顏Ο榛 | ||||||
| 9 | 1120160082 | 鄭Ο良 | ||||||
| 10 | 1120160077 | 李Ο軒 | ||||||
| 11 | 1120160080 | 黃Ο彤 | ||||||
| 12 | 1120160031 | 廖Ο綺 | ||||||
| 13 | 1120160010 | 鄭Ο妘 | ||||||
| 14 | 1120160009 | 李Ο儀 | ||||||
| 15 | 1120160076 | 劉Ο宏 | ||||||
| 16 | 1120160018 | 李Ο芸 | ||||||
| 17 | 1120160058 | 陳Ο蓁 | ||||||
| 18 | 1120160056 | 柯Ο恩 | ||||||
| 19 | 1120160017 | 蔡Ο昇 | ||||||
| 20 | 1120160016 | 陳Ο廷 | ||||||
| 21 | 1120160015 | 吳Ο瑜 | ||||||
| 22 | 1120160006 | 朱Ο妤 | ||||||
| 23 | 1120160051 | 李Ο萾 | ||||||
| 24 | 1120160014 | 黃Ο瑄 | ||||||
|
|
||||||||
| 以上非面試順序 屆時會唱名叫號 |
||||||||
瀏覽數: